Description
- Monitor de paciente con pantalla LCD de 15 pulgadas y parámetros totalmente modulares que puede utilizarse en quirófano y UCI.
- Parámetros estándar: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, RESP, PR/HR
- Configuración estándar: ECG de 5 derivaciones, RESP, Dual-Temp, SpO2, NIBP
- Opcional: Masimo/Nellcor SpO2, Dual-IBP, AG, C.O., BIS, ECG de 3/12 derivaciones, Suntech NIBP, EtCO2, Registrador térmico, ICG, Carro, Soporte de pared
Especificaciones técnicas
Modelo | YR02176 | |
ECG
|
Modo principal | 5 conductores (RA,LA,LL,RL,V) |
Método de conexión | I, II, III,AVR,AVL,AVF,V | |
Modo Plomo | 3 conductores (RA,LA,LL) | |
Método de conexión | I, II,III | |
Forma de onda | 1ch | |
Gane | x250, x500, x1000, x2000 | |
Gama HR | Adulto: 15~300bpm | |
Neo/Ped | 15~350bpm | |
Precisión | ±1% o ±1bpm | |
Resolución | 1bpm | |
Sensibilidad | 200(uVp-p) | |
Impedancia de entrada diferencial | ≥5MΩ | |
Rango de monitorización del segmento ST | ||
Rango de medida | -2,0~+2,0mV | |
Medir la precisión | -0,8mV~+0,8mV | |
Frecuencia cardiaca
|
Rango de medición | 20~300bpm |
Precisión | ±1bpm | |
Resolución | 1bpm | |
Sensibilidad | 200UVp-p | |
Respiración
|
Método | Impedancia entre R-F(RA-LL) |
Impedancia de entrada diferencial | 2,5MΩ | |
Rango de impedancia de medición | 0,3~3,0 MΩ | |
Línea base Rango de impedancia | 200~4000Ω | |
Ancho de banda | 0,1~2,5Hz | |
Frecuencia respiratoria | Adulto: 2~120BrPM | |
Neo/Ped | 0~150BrPM | |
Resolución | 1 BrPM | |
Precisión | ±2 BrPM | |
Alarma | 10~40S | |
NIBP | Método | Oscilométrico |
Modo | Manual/Auto/STAT | |
Intervalo de medición en modo AUTO | 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480(Min) | |
Periodo de medición en modo STAT | 5 minutos | |
Frecuencia de pulso | 40~240bpm | |
Tipo de alarma | SYS, DIA, MEAN | |
Resolución | ||
Presión | 1mmHg | |
Precisión | Error medio máximo: 5mmHg | |
Máximo Desviación típica | 8mmHg | |
SPO2
|
Mostrar | Número de SPO2,forma de onda de capacidad,Pulso |
Rango de medición | 0~100% | |
Resolución | 1% | |
Precisión | 70~100% (±2%) | |
Sistema de alarma | Alarma audio-vídeo | |
Frecuencia de pulso | 0~300bpm | |
TEMP
|
Canal | 2 |
Rango de medición y alarma | 0~50ºC | |
Resolución | 0,1ºC | |
Precisión | 0,1ºC | |
Intervalo de actualización | alrededor de 1 segundo. | |
Constante de tiempo media | 10 segundos. |