Descripción
El Microscopio digital con pantalla táctil LCD YR05782 (3D) es una herramienta avanzada para el análisis detallado en laboratorios, universidades e investigaciones científicas. Equipado con una impresionante pantalla táctil LCD de 10.5 pulgadas y sistema operativo Android, este microscopio ofrece una experiencia de usuario inigualable a través de software de medición integrado. Sus capacidades ópticas se ven potenciadas por un ocular de campo amplio y objetivos acromáticos que garantizan una visión clara y precisa. Además, con una iluminación LED Kohler y compatibilidad para una variedad de accesorios, este microscopio no solo facilita la observación minuciosa, sino también el mantenimiento eficiente. Con su habilidad para conectarse a internet y otros dispositivos, gracias a conexiones como HDMI y puertos USB, es evidente que este producto es un gigante tecnológico en el campo de la microscopía.
Precio Del Mercado
El microscopio digital con pantalla táctil LCD como el modelo YR05782 se ofrece en el mercado a precios que suelen oscilar entre los 1300 USD y los 2100 USD. Este rango refleja la tecnología avanzada y las numerosas características que este tipo de producto proporciona a los usuarios. Sin embargo, para obtener el mejor precio y asistencia personalizada, se recomienda solicitar una cotización a través de plataformas especializadas o directamente con fabricantes líderes.
Preguntas Frecuentes
¿El microscopio se puede conectar a una red Wi-Fi?
Sí, este microscopio cuenta con capacidades Wi-Fi de doble banda, lo que permite una conectividad sencilla y rápida a redes existentes.
¿Qué tipo de accesorios son compatibles con este modelo?
El microscopio YR05782 es compatible con una variedad de accesorios, incluidos oculares opcionales, condensadores de campo oscuro y polarizadores, permitiendo personalizar su uso según las necesidades específicas.
Ventajas y Desventajas
Ventajas: Este microscopio cuenta con tecnología de última generación y un diseño intuitivo que facilita el uso. Su capacidad para realizar mediciones precisas y detalladas lo hace ideal para aplicaciones profesionales. Además, ofrece una gran flexibilidad a través de su conectividad inalámbrica y compatibilidad con múltiples dispositivos.
Desventajas: Si bien el producto ofrece numerosas ventajas, su precio puede ser una barrera para usuarios con presupuestos más limitados. Además, la variedad de funciones puede presentar una curva de aprendizaje para quienes no están familiarizados con su tecnología avanzada.
Uso Del Producto En El Campo
El microscopio YR05782 es ampliamente utilizado en laboratorios de investigación y análisis en biología, química y aplicaciones médicas. Su capacidad para capturar imágenes y videos de alta resolución convierte la observación de muestras microscópicas en una tarea simplificada, permitiendo a los investigadores compartir y analizar datos con facilidad. Su portabilidad y conectividad hacen que sea una elección popular para demostraciones en campo y colaboraciones en remoto.
Recomendaciones
Para maximizar el rendimiento del microscopio YR05782, se recomienda seguir cuidadosamente las pautas de mantenimiento proporcionadas por el fabricante. Asegúrese de mantener limpiando regularmente las lentes y componentes ópticos para garantizar resultados de alta calidad. Además, dado su sistema operativo Android, es aconsejable actualizar el software periódicamente para disfrutar de las últimas funciones y correcciones de errores.
Características
- Pantalla táctil LCD de 10.5” con sistema operativo Android
- Ocular de campo amplio WF10x/20 mm
- Objetivo acromático 4x a 100x
- Iluminación LED Kohler de 3W
- Compatibilidad con una amplia gama de accesorios
- Conectividad Wi-Fi y múltiplo puerto USB
- Cámara digital de 8M con capacidad de grabación 4K
- Medición integrada y software de análisis S-Eye
Especificaciones Técnicas
| Modelo | YR05782 | |
| Cabeza | Cabezal trinocular, inclinado 30°, distancia interpupilar 48-75 mm, ajuste de dioptrías en ambos oculares | |
| Ocular | WF10x/20mm, Dioptría Ajustable, Dia. 30 mm | |
| Objetivo | Sin cromática de alto contraste 4x, 10x, 40x (S), 100x (aceite, S) | |
| Perilla de enfoque | Enfoque coaxial grueso y fino, división fina 0,002 mm, recorrido grueso 37,7 mm/rotación, rango de enfoque 24 mm | |
| Muserola | Cuádruple, hacia atrás con paradas de clic | |
| Escenario | Platina mecánica de doble capa 142×132 mm, superficie de grafito, rango de movimiento 75×50 mm | |
| Condensador | Condensador Abbe NA1.25, centro ajustable | |
| Fuente de luz | 3W LED Brillo Ajustable | |
| Adaptador | Montura C 0.5x | |
| Paquete | 53*32,5*53,5 cm/11,5 kg, 1 juego/caja | |
| Cámara digital con almohadilla Android con pantalla táctil de 10.5“, 8.0M1 ¡Nueva actualización 2022! | ||
| Especificaciones. | Modelo | YR05782-op0 |
| Categoría | HD All-in-One Android 11 System Tablet Cámara digital | |
| Sensor | Sensor CMOS de 1/1,8” | |
| Píxel efectivo | 8M, 4K | |
| Pantalla | Pantalla táctil de alta definición de 10,5” | |
| Sistema operativo | androide 11 | |
| WIFI | WIFI de doble banda de 2,4 GHz/5 GHz, compatible con WIFI6 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Producción | USB3.0*2, USB2.0*1, HDMI, puerto LAN Gigabit | |
| Tamaño de píxel | 2.0um*2.0um | |
| Energía | CC-12V/2A | |
| Función | Función básica | Interacción con Android, software de medición S-Eye2.0 instalado |
| Ajuste de imagen | Brillo, Contraste, Saturación, Temperatura de Color | |
| Función de cámara | Espejo, Voltear, Congelar, Blanco y Negro | |
| interfaz de usuario | Admite mouse y teclado fáciles de usar y operación de pantalla táctil | |
| Foto | Captura de imagen de 8,0 M | |
| Video | Vídeo 1080P | |
| Almacenamiento | Grabación de fotos y videos fijos, vista previa de imágenes | |
| Calificación | Coordenadas de puntos, puntos de mira, sistema de coordenadas, anotaciones de texto | |
| Medida de longitud | Línea recta, línea doblada, longitud de curva, distancia de línea paralela, distancia de línea de punto | |
| Medida Geométrica | Longitud del segmento de línea, círculo fijo de radio, círculo fijo de 2 puntos, círculo fijo de 3 puntos, círculo concéntrico, círculo fijo de radio | |
| Medición de área geométrica | polígono, rectángulo | |
| Sistema de medida | Software integrado S-Eye | |
| Paquete | Tamaño de caja | 237*169*10,5mm |
| Peso | 0,6 kg | |
| Accesorio | Adaptador de corriente DC-12V/2A | |
| Microscopio biológico de laboratorio Accesorios opcionales | ||
| Ocular | WF16X/FN15mm | YR05782-op1 |
| WF20X/FN12mm | YR05782-op2 | |
| Muserola | Revólver portaobjetivos quíntuple hacia atrás | YR05782-op3 |
| Campo oscuro | Condensador de campo oscuro, seco, NA1.25 | YR05782-op4 |
| Condensador de campo oscuro, inmersión, NA1.25~1.36 | YR05782-op5 | |
| Polarizador | Polarizador y analizador | YR05782-op6 |
| Contraste de fase | Condensador de contraste de fase de disco de torreta, para 10x, 20x, 40x, 100x | YR05782-op7 |
| Objetivo de contraste de fase Infinity Plan 10x, 20x, 40x, 100x | ||
| Telescopio de centrado 10x | ||
| Opcional solo para B, T | ||
| Adaptador | Adaptador de tubo ocular | YR05782-op8 |
| Montura C 1.0x | YR05782-op9 | |











