Descripción
- Gran pantalla LCD (128×64 puntos). Puede mostrar un total de 200 grupos de datos, 5 grupos por pantalla. Puede mostrar la curva estándar y la ecuación de la curva.
- Puede guardar 200 grupos de ecuaciones de curva. Conveniente para comprobar y recargar.
- Los datos se pueden restaurar después de un corte de energía repentino.
- Auto ajuste de longitud de onda. Auto cero y en blanco.
- La lámpara de tungsteno y la lámpara de deuterio se pueden encender / apagar individualmente para extender la vida útil.
- El software de aplicación UV-Professional proporciona un control completo del espectrofotómetro desde una computadora a través del puerto USB incorporado. Las siguientes funciones se pueden lograr fácilmente: cuantitativa, cinética, exploración de longitud de onda, prueba de ADN / proteínas y prueba de longitud de onda múltiple.
- La brida de la lámpara D2 hace que se convierta en una realidad. El diseño prealineado hace que sea conveniente cambiar las lámparas.
- Compartimento de muestra grande, puede acomodar cubetas de 5-100 mm de longitud de trayectoria con soportes opcionales Puede elegir una variedad de accesorios opcionales.
| Modelo | YR01854 | ||
| Rango de onda | 190-1100 nm | ||
| Banda ancha | 2 nm | ||
| Exactitud de la longitud de onda | ± 0,5 nm | ||
| Repetibilidad de longitud de onda | ≤0.2nm | ||
| Ajuste de longitud de onda | Auto | ||
| Precisión fotométrica | ± 0,3% T | ||
| Repetibilidad fotométrica | 0,2% T | ||
| Rango fotométrico | -0,3-3A, 0-200% T, 0-9999C | ||
| Estabilidad | ± 0,002 A / ha 500 nm | ||
| Planitud de la línea de base | ± 0,002 A / h | ||
| Luz extraviada | ≤0.05%T@220nm, 360nm | ||
| Puerto de salida de datos | USB | ||
| Puerto de impresora | Puerto paralelo | ||
| Monitor | LCD de 128 * 64 puntos | ||
| Lámparas | Lámpara de tungsteno y lámpara de deuterio | ||
| Detector | Fotodiodo de silicio | ||
| Requerimientos de energía | CA 220V / 50Hz o CA 110V / 60Hz | ||
| Dimensión | 460 * 360 * 225 mm | ||
| Peso | 18kg | ||
| Articulo | Descripción | Cantidad | Unidad |
| 1 | Espectrofotómetro | 1 | set |
| 2 | Cubeta de vidrio de 1cm | 4 | piezas |
| 3 | Cable de alimentación | 1 | piezas |
| 4 | Manual de usuario | 1 | piezas |
| 5 | Cubeta de cuarzo de 1 cm | 2 | piezas |
| 6 | Guardapolvo | 1 | piezas |
