Description
YR05516 // YR05519 es Kalstein que utiliza investigación y desarrollo de tecnología de núcleo autónomo de un instrumento de diferencia de color de luz portátil, es el instrumento de diferencia de color de arquitectura espectral de alto nivel, además de garantizar un Δ E relativo preciso al mismo tiempo, también para garantizar la precisión del valor absoluto de L, A y B durante mucho tiempo, en cualquier momento y en cualquier lugar puede pasar los estándares internacionales y los estándares nacionales de medición. Usando los sensores de matriz de fotodiodos de silicio incorporados (doble fila 24), importe la pizarra, Δ E * ab repetitivo controle fácilmente dentro de 0.1, tanto la velocidad de medición como la conveniencia de operación, sin necesidad de conectar la computadora o el software puede juzgar rápidamente la diferencia de color Medida, 8 mm de diámetro cumplen con la electrónica de plástico, pintura y tinta, impresión y teñido de textiles, impresión,
Características del producto
- Φ Medición de 8 mm de diámetro, ángulo de 10 °, el observador puede cumplir con la mayoría de los requisitos de los clientes de la industria;
- Combinación de fuente de luz LED de espectro completo, rejilla plana y pantalla táctil capacitiva de color verdadero, con un punto de partida alto;
- Matriz de fotodiodos de silicio (24 grupos en columnas dobles), precisión de visualización 0,1, buena repetibilidad;
- La vida útil de la fuente de luz es de más de 3 millones de mediciones en 5 años, y la batería de litio toma 6000 mediciones en 8 horas, que se puede recargar repetidamente y tiene una batería de larga duración;
- Búsqueda, análisis y comparación de datos rápidos con 500 muestras de almacenamiento de datos y 10,000 muestras.
Especificaciones Técnicas
Modelo | YR05516 | YR05517 |
geometría óptica | D/8 (iluminación difusa, | D/8 (iluminación difusa, |
ángulo de visión de 8 grados) | ángulo de visión de 8 grados) | |
Modo SCI/SCE | Modo SCI/SCE | |
Cumple con CIE No.15, GB/T | Cumple con CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | |
3978 GB 2893 GB/T | ||
18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||
Característica | aperturas dobles, más adaptabilidad; Se utiliza para precisa | aberturas individuales, más adaptabilidad; Se utiliza para la medición precisa del color y el control de calidad en electrónica plástica, pintura y tinta, impresión y teñido de textiles y prendas de vestir, impresión, cerámica y otras industrias. |
medición de color y control de calidad en electrónica plástica, | ||
pintura y tinta, estampado y teñido de textiles y prendas de vestir, estampado, | ||
cerámica y otras industrias | ||
Tamaño de la esfera integradora | Φ40mm | Φ40mm |
Fuente de luz | Fuente de luz LED de espectro completo combinada, fuente de luz UV | Fuente de luz LED de espectro completo combinada, fuente de luz UV |
Modo espectrofotométrico | rejilla plana | rejilla plana |
senso | Matriz de fotodiodos de silicio (doble fila 32 grupos) | Matriz de fotodiodos de silicio (doble fila 32 grupos) |
Rango de onda | 400~700nm | 400~700nm |
Intervalo de longitud de onda | 10nm | 10nm |
Ancho de semibanda | 10nm | 10nm |
Rango de reflectancia medido | Largo: 0~120; reflectividad: 0 ~ 200% | Largo: 0~120; reflectividad: 0 ~ 200% |
Apertura de medición | Aberturas dobles: MAV: Φ8 mm/Φ10 mm; SAV: Φ4 mm/Φ5 mm | Aperturas individuales: Φ8 mm/Φ10 mm |
Componente especular | SCI/SCE | SCI/SCE |
Espacio de color | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, s-RGB, βxy, DIN Lab9, DIN | Laboratorio CIE, XYZ, Yxy, LCh, s-RGB, βxy, Munsell (C/2) |
Lab99 Munsell(C/2) | ||
Fórmula de diferencia de color | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),
ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 |
ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 |
Otro índice colorimétrico | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), |
YI(ASTM D1925,ASTM 313), | YI(ASTM D1925,ASTM 313), | |
Índice de Metamerismo MI, | Índice de Metamerismo MI, | |
Solidez a la tinción, solidez del color, intensidad del color, | Resistencia a la tinción, solidez del color, intensidad del color, opacidad, búsqueda de tarjeta de color | |
Opacidad, búsqueda de tarjeta de color | ||
Ángulo del observador | 2°/10° | 2°/10° |
Iluminante | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2 (CWF),
F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), |
D65,A,C,D50,F2(CWF),
F7(DLF),F10 |
F8, F9, F10 (TPL5), F11 (TL84),
F12 (TL83/U30) |
(TPL5),F11(TL84),F12
(TL83/U30) |
|
Datos mostrados | Espectrograma/Valores, Muestras
Valores de cromaticidad, diferencia de color Valores/Gráfico, PASA/FALLA Resultado, Color Simulación, compensación de color |
Espectrograma/Valores, Muestras
Valores de cromaticidad, valores de diferencia de color/gráfico, resultado PASA/FALLA, simulación de color, compensación de color |
Precisión mostrada | 0.01 | 0.01 |
Midiendo el tiempo | Alrededor de 1,5 s (medida SCI y SCE alrededor de 3,2 s) | Alrededor de 1,5 s (medida SCI y SCE alrededor de 3,2 s) |
Repetibilidad | Valor de cromaticidad: MAV/SCI, dentro de ΔE*ab 0,05 (cuando una placa de calibración blanca se mide 30 veces a intervalos de 5 segundos después de la calibración blanca) | Valor de cromaticidad: MAV/SCI, dentro de ΔE*ab 0,06 (cuando una placa de calibración blanca se mide 30 veces a intervalos de 5 segundos después de la calibración blanca) |
Error entre instrumentos | MAV/SCI, Dentro de ΔE*ab 0.3 | MAV/SCI, Dentro de ΔE*ab 0.3 |
(Promedio de 12 tejas de color BCRA Serie II) | (Promedio de 12 tejas de color BCRA Serie II) | |
Modo de medición | Medida única, promedio
Medida (2-99 veces) |
Medición única, medición promedio (2-99 veces) |
Método de localización | Localización de la cámara, posición cruzada del estabilizador | Localización de la cámara, posición cruzada del estabilizador |
Dimensión | L*An*Al=81X71X214mm | L*An*Al=81X71X214mm |
Peso | Acerca de 460g | Acerca de 460g |
Batería | Batería de iones de litio, 6000 mediciones
dentro de 8 |
Batería de iones de litio, 6000 mediciones en 8 horas |
horas | ||
Vida útil iluminante | 5 años, más de 3 millones de veces | 5 años, más de 3 millones de veces las mediciones |
mediciones | ||
Monitor | LCD en color TFT de 3,5 pulgadas, táctil capacitiva S | LCD a color TFT de 3,5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva |
pantalla | ||
Puerto de datos | USBBluetooth 5,0 | USB |
Almacenamiento de datos | Estándar 1000 piezas, muestra 30000
PC (Uno |
1000 unidades estándar, 20000 unidades de muestra (un dato puede incluir SCI/SCE) |
los datos pueden incluir SCI/SCE) | ||
Idioma | chino simplificado, inglés, chino tradicional | chino simplificado, inglés, chino tradicional |
Entorno operativo | 0~40℃, 0~85%RH (sin condensación), Altitud | 0~40℃, 0~85%RH (sin condensación), Altitud < 2000m |
< 2000m | ||
Entorno de almacenamiento | -20~50℃, 0~85%HR (sin condensación) | -20~50℃, 0~85%HR (sin condensación) |
Accesorio estándar | Adaptador de corriente, cable USB, guía del usuario, software SQCX (descarga del sitio web de la oficina),
Cavidad de calibración blanca y negra, Cubierta protectora, correa para la muñeca, 8 mm apertura plana, apertura de punta de 8 mm, Apertura plana de 4 mm, apertura de punta de 4 mm |
Adaptador de corriente, cable USB, guía del usuario, software SQCX (descarga del sitio web de la oficina), cavidad de calibración blanca y negra, cubierta protectora, muñequera, apertura plana de 8 mm, apertura de punta de 8 mm |
Accesorio opcional | Micro impresora USB, prueba de polvo
Caja, microimpresora Bluetooth |
Micro impresora USB, caja de prueba de polvo, |
notas | Los parámetros técnicos son solo para
referencia, sujeto a la venta real del producto |
Los parámetros técnicos son
solo como referencia, sujeto a la venta real del producto |