Descripción
- Pantalla táctil capacitiva en color de 7 pulgadas con alta resolución (1024*600) y alta sensibilidad.
- El chip microprocesador incorporado dispone de funciones inteligentes como calibración automática, ATC, almacenamiento de datos, visualización del reloj, salida USB, configuración de funciones, impresión inalámbrica e información de autodiagnóstico, etc.
- Admite impresión inalámbrica por Bluetooth y conexión a PC. La transferencia de datos en tiempo real al teléfono móvil por Bluetooth es opcional.
- Visualización inteligente del estado de los electrodos para garantizar un uso preciso.
- Puede almacenar 1000 conjuntos de datos de prueba, que pueden guardarse y transferirse a una memoria USB y abrirse con Excel.
Modo DO
- Dispone de funciones de ATC, compensación automática de salinidad y compensación automática de presión.
- Electrodo polarográfico DO, tiempo de polarización corto (3-5 minutos).
Especificaciones Técnicas
| Modelo | YR01840 | |
| DO | Rango de medición | (0 ~ 20,00)mg/L(ppm) (0 ~ 200,0)% (0 ~ 200,0)%) | 
| Resolución | 0,1/0,01 mg/L(ppm) 1/0,1 %. | |
| Precisión | Electrodo: ±0,10 mg/L, Medidor: ±0,40 mg/L | |
| Tiempo de respuesta | ≤30s (25ºC, 90% respuesta) | |
| Corriente residual | ≤0,1 mg/L | |
| Compensación de temperatura | (0 ~ 45)ºC, auto | |
| Compensación de salinidad | (0 ~ 45) ppt, auto | |
| Compensación de la presión | (80 ~ 105) kPa, auto | |
| Calibración automática | Aire saturado de agua; agua saturada de aire | |
| Tipo de electrodo | Polarográfico | |
| Temp. | Gama | (-10 ~ 110)ºC | 
| Resolución | 0,1ºC | |
| Precisión | 5 ~ 60ºC:±0,4ºC Otros: ±0,8ºC | |
| Otros | Mostrar | Pantalla táctil capacitiva en color de 7 pulgadas | 
| Almacenamiento de datos | 1000 juegos | |
| Potencia | 12V/1A | |
| Salida | USB, RS232, Bluetooth | |
| Temp. ambiente | 15 ~ 30 ºC | |
| Humedad ambiente | ≤85% | |
| Grado IP | IP54 | |
| Dimensiones/N.A. | 240×170×70mm/600g | |
| Tamaño del envío/G.W. | 470x430x85mm/2,6kg | |
 
				

