Description
- El autoclave de vapor vertical es un equipo que desinfecta y esteriliza objetos con vapor saturado, diseñado con estructura vertical y calefacción eléctrica. Consta de sala de esterilización, carcasa, puerta, generador de vapor, sistema de tuberías, sistema de control, sistema de visualización digital y sistema de alimentación eléctrica. Se utiliza ampliamente en instituciones de investigación científica, industria farmacéutica y alimentaria, siendo adecuada para objetos resistentes a altas temperaturas y presiones, como botellas de vidrio o plástico selladas, bolsas selladas, alimentos enlatados y otros productos sellados.
Características
- Estructura de acero inoxidable 304.
- Mecanismo de bloqueo con tuercas de mariposa.
- Manómetro con visualización en tiempo real.
- Control por microprocesador.
- Función de eliminación de aire frío.
- Control automático de vapor de escape rápido y lento.
- Sellado autoinflable.
- Apagado automático con alarma sonora después de la esterilización.
- Interfaz de prueba PT/TT estándar.
- Dos cestas de esterilización de acero inoxidable.
- Grifo de salida de drenaje, ruedas móviles.
- Función de refrigeración.
- Compresor de aire para mantener el equilibrio de presión en la cámara y válvula de escape de emergencia.
Especificaciones Técnicas
Modelo | YR06424 | YR06425 | YR06426 |
Presión de trabajo | 0,22Mpa | ||
Temperatura de trabajo | 134°C | ||
Temperatura de trabajo | 105-134°C | ||
Intervalo de tiempo de esterilización | 0-99 min o 0-99 hora 59min | ||
Precisión de la temperatura | 0.1°C | ||
Calor medio | 1°C | ||
Presión del aire | 0,24Mpa | ||
Presión del agua | 0,15-0,25Mpa | ||
Tensión | 110-240V. 50/60Hz | ||
Cargando | Cesta de 2 piezas | ||
Caster | Ruedas con freno | ||
Potencia | 2,5 KW | 3,0 KW | 4,5 KW |
Talla | 35L/0318×450 mm | 50L/0340×550 mm |
75L/0400×600 mm
|
G.W. / N.W. | 72 kg/56 kg | 88 kg/68 kg | 100 kg/80 kg |
Modelo | YR06427 | YR06428 | YR06429 |
Presión de trabajo | 0,22Mpa | ||
Temperatura de trabajo | 134°C | ||
Temperatura de trabajo | 105-134°C | ||
Intervalo de tiempo de esterilización | 0-99 min o 0-99 hora 59min | ||
Precisión de la temperatura | 0.1°C | ||
Calor medio | 1°C | ||
Presión del aire | 0,24Mpa | ||
Presión del agua | 0,15-0,25Mpa | ||
Tensión | 110-240V. 50/60Hz | ||
Cargando | Cesta de 2 piezas | ||
Caster | Ruedas con freno | ||
Potencia | 4,5 KW | 6,0 KW | 6,0 KW |
Talla | 100L/440×650 mm | 120L/0480×660 mm |
150L/0510×740 mm
|
G.W. / N.W. | 110 kg/85 kg | 125kg/100kg | 140kg/110kg |