Description
- Sistema de filtración, 7 longitudes de onda de 340nm a 800nm, 1 opcional
- Diseño compacto, LCD con pantalla táctil
- 75 parámetros (47 predeterminados y 28 parámetros definidos por el usuario)
- Gran memoria, 10,000 resultados
Especificaciones Técnicas
Modelo | YR06078 |
Rango Fotométrico | 0.000-3.000Abs |
Resolución | 0.001Abs(mostrado), 0.0001Abs(calculado) |
Fuente de Luz | Lámpara de halógeno de tungsteno, 6V/10W |
Longitudes de Onda | 340, 405, 500, 546, 578, 620, 670(nm), |
1 filtro opcional adicional | |
Precisión de la Longitud de Onda | ±2nm |
Ancho de banda medio | ≤10nm |
Volumen de Aspiración | 200-6000uL |
Carryover | ≤1% |
Memoria | 75 protocolos de prueba, 10,000 resultados de prueba |
Interfaz | RS-232, USB, LAN |
Celda de Flujo | 30uL celda de flujo metálica |
Modo de Cubeta | 12.5mm*12.5mm cubeta opcional |
Control de Temperatura | 25°C, 30°C, 37°C ±0.5°C y |
Temperatura ambiente | |
Display | 7″ pantalla táctil LCD a color (800*480 pixeles) |
Entrada | Ratón y teclado USB |
Salida | Impresora interna o impresora externa (opcional) |
Dimensiones L * W * H | 350mm×362mm× 180mm |
Fuente de Alimentación | AC100V-240V, 50Hz/60Hz |