Descripción
- Estructura totalmente en acero inoxidable 304.
- Control por microprocesador, la luz indicadora indica el estado de trabajo: presión, tiempo, temperatura.
- Descarga automática del aire frío y descarga de vapor automáticamente después de la esterilización.
- Manómetro indicador de doble escala.
- Mecanismo de bloqueo de tuerca de mariposa.
- Sello de tipo autoinflable.
- Se apaga automáticamente con un pitido recordando después de la esterilización.
- Con dos cestas esterilizadoras de acero inoxidable.
- Se proporciona una interfaz de prueba PT/TT estándar para una prueba conveniente.
- Válvula de escape de emergencia.
Dispositivo de protección de seguridad
- Falta de protección segura del agua.
- El programa se detendrá si el nivel del agua es inferior al límite bajo.
- El zumbador emite una alarma cuando se completa un ciclo de operación.
- Protección automática contra sobretemperatura y sobrepresión.
- Sobre protector de corriente.
- Válvula de seguridad de autodesbloqueo contra sobrepresión.
Especificaciones técnicas
| Modelo | YR05682 | YR05683 | YR05684 | YR05685 | YR05686 | YR05687 | 
| máx. presión laboral | 0.23Mpa | |||||
| Presión laboral | 0.22Mpa | |||||
| Temperatura de trabajo | 134℃ | |||||
| Rango de temperatura de trabajo | 105 – 134 ℃ | |||||
| tiempo de esterilización | 0 – 60 minutos | |||||
| Promedio de calor | ≤± 1℃ | |||||
| Escribe | Esterilizador de vapor vertical | |||||
| Control | Microprocesador | |||||
| Monitor | Luz indicadora | |||||
| Luz | Luz indicadora de estado de trabajo | |||||
| Luz indicadora de nivel de agua | ||||||
| Cesta de esterilización | 2 piezas | |||||
| Idioma | inglés | |||||
| Voltaje | 110/220V, 50/60Hz, monofásico | |||||
| Tamaño de la cámara (mm) | 35L / Ø318×450 | 50L / Ø340×550 | 75L / Ø400×600 | 100L / Ø440×650 | 120L / Ø480×660 | 150L / Ø510×740 | 
| Tamaño exterior (mm) | 450×450×1010 | 510×470×1130 | 560×560×1130 | 560×560×1250 | 600×640×1140 | 670×690×1130 | 
| Tamaño del embalaje (mm) | 570×570×1150 | 590×590×1280 | 650×650×1280 | 680×680×1370 | 730×730×1270 | 760×760×1270 | 
| GW / NW | 72 kg / 56 kg | 88 kg / 68 kg | 100 kg / 80 kg | 110 kg / 85 kg | 125 kg / 100 kg | 140kg / 110kg | 
| Energía | 2,5 kilovatios | 3,0 kilovatios | 4,5 kilovatios | 4,5 kilovatios | 6,0 kilovatios | 6,0 kilovatios | 
 
				

