Descripción
El Microscopio polarizador YR0262 – YR0263 es una herramienta de precisión indispensable para laboratorios de investigación y análisis en campos como la geología, la medicina y la ciencia de materiales. Diseñado para brindar imágenes nítidas y detalladas, este microscopio cuenta con un sistema óptico infinito y objetivos LWD sin tensión Infinity Plan que garantizan un rendimiento superior. Su cabezal trinocular Seidentopf permite una observación cómoda, con ajuste interpupilar y dioptría para adaptarse a cada usuario. La plataforma rotatoria de polarización y el analizador de rotación ofrecen una lectura precisa y fácil manejo, mientras que la iluminación halógena ajustable asegura visibilidad correcta bajo cualquier condición. Descubre cómo este microscopio puede transformar tu trabajo de investigación y solicita tu cotización de forma sencilla a través de Kalstein Plus.
Precio en el Mercado
El mercado de microscopios polarizadores ofrece una amplia variedad de precios, sin embargo, modelos de alta calidad como el Microscopio polarizador YR0262 – YR0263 suelen situarse en un rango que oscila entre los 7,800 USD y los 8,600 USD. Este precio refleja las avanzadas características técnicas y la durabilidad del equipo, garantizando una inversión valiosa para profesionales exigentes.
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de muestras se pueden observar con este microscopio? El Microscopio polarizador YR0262 – YR0263 es ideal para observar y analizar minerales, cristales y otras muestras birrefringentes, utilizadas comúnmente en geología y industrias de materiales.
¿Cómo se ajusta la intensidad de la luz? La intensidad de la luz se ajusta mediante un control de brillo integrado que permite adaptarse a diferentes condiciones de visualización.
¿Es compatible con cámaras digitales? Sí, el modelo incluye opciones para adaptadores fotográficos y monturas C, facilitando la integración con cámaras digitales para documentación visual.
Ventajas y Desventajas
Ventajas: El sistema óptico infinito y los objetivos de alta calidad garantizan imágenes claras y detalladas. La iluminación halógena es ideal para condiciones variadas y el diseño ergonómico facilita largas jornadas de trabajo.
Desventajas: Su avanzada tecnología implica un rango de precio alto, lo que puede no ser accesible para todos los presupuestos, y requiere un conocimiento previo para optimizar todas sus funciones.
Uso del Producto en el Campo
El Microscopio polarizador YR0262 – YR0263 es esencial en laboratorios que requieren un análisis preciso de muestras birrefringentes. Es utilizado tanto en investigación académica como en aplicaciones industriales para asegurar la calidad de minerales y materiales cristalinos. Su utilidad se extiende a la identificación de fases minerales y el estudio de la estructura cristalina interna.
Recomendaciones
Para maximizar el rendimiento del microscopio, se recomienda realizar un mantenimiento regular y limpieza adecuada de las lentes y componentes ópticos. Además, familiarizarse con el uso del polarizador y el analizador asegura un análisis más preciso. Aprovecha nuestras soluciones personalizadas en Kalstein Plus para complementar tu microscopio con accesorios adecuados.
Características
- Centro de revólver quíntuple ajustable
- LWD sin tensión Infinity Plan Objetivos 5x10x40x100x
- Etapa redonda Dia.170mm Centro ajustable
- Unidad analizadora con lente Bertrand, deslizamiento λ, deslizamiento 1/4λ, cuña de cuarzo
- Transmitir y reflejar halógeno 24V100W Brillo ajustable
Especificaciones Técnicas
| Modelo | YR0262 | YR0263 | |||
| Sistema óptico | Sistema óptico infinito | ||||
| Cabeza | Cabezal trinocular Seidentopf, 30° inclinado, interpupilar 48~75 mm, dioptría ajustable | ||||
| Ocular | Plan Ocular EW10x/22mm, Ocular Tubo Dia.30mm | ||||
| Ocular plano con escala de punto de mira | |||||
| Plano Ocular Con Cruz | |||||
| Ocular plano con rejilla | |||||
| Muserola | Revólver portaobjetivos quíntuple hacia atrás | ||||
| Objetivo | Objetivo acromático Strainfree LWD Infinity Plan | 5x/0,12/∞/- WD 15,5 mm | |||
| 10x/0,25/∞/- AN 10 mm | |||||
| 20x/0,4/∞/0 Ancho de banda 4,3 mm | |||||
| 50x/0,75/∞/0 Ancho de banda 0,32 mm | |||||
| 100x/0,8/∞/0 Ancho de banda 2 mm | |||||
| Objetivo acromático Strainfree Infinity Plan | 40x/0,65/∞/0,17 Ancho de banda 0,54 mm | – | o | ||
| 100x/1,25/∞/0,17 Ancho de banda 0,13 mm | – | o | |||
| Muserola | Revólver portaobjetivos quíntuple hacia atrás, centro ajustable | ||||
| Analizador | Analizador de rotación de cuadrante de 360°, lectura de escala mínima de 0,1° (escala vernial) | ||||
| –Cambiar entre observación ortoscópica y conoscópica | |||||
| –Posición ajustable de la lente de Bertrand | |||||
| –Compensador óptico: deslizamiento λ (rojo de primera clase), deslizamiento 1/4λ, cuña de cuarzo | |||||
| Etapa de trabajo | Platina giratoria de polarización, diámetro 170 mm, centro ajustable | ||||
| Escala 360°, División Mínima 1° | |||||
| Lectura Mínima 6′ Mediante Escala Vernial | |||||
| Perilla de parada de clic de 45 ° | |||||
| Condensador | Condensador oscilante sin tensión NA0.95/0.25 | ||||
| Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque 32 mm, división fina 0,001 mm, recorrido grueso 37,7 mm por rotación, recorrido fino 0,1 mm por rotación | ||||
| polarizador | Para Reflect: polarizador fijo | ||||
| Para transmisión: polarizador giratorio de 360°, posición de 0° ajustable | – | o | |||
| Iluminación | Reflect Light Lámpara halógena 24V100W, brillo ajustable | ||||
| Lámpara halógena de luz de transmisión 24V100W, brillo ajustable | – | o | |||
| Filtro azul, diámetro 45 mm | |||||
| Microscopio de polarización Reflect, Reflect & Transmit Accesorios opcionales | |||||
| Escenario | Escenario acoplable, rango de movimiento 30*40 mm | YR0263-op1 | |||
| Filtrar | Para | Filtro Netural ND25, Dia.45mm | YR0263-op2 | ||
| Transmitir luz: | Filtro neutro ND6, Dia.45mm | YR0263-op3 | |||
| Para | Filtro azul, diámetro 25 mm | YR0263-op4 | |||
| Reflejar la luz: | Filtro neutro ND25, Dia.25mm | YR0263-op5 | |||
| Filtro neutro ND6, Dia.25mm | YR0263-op6 | ||||
| Adaptador | Adaptador de fotos | YR0263-op7 | |||
| Montura C 1.0x | YR0263-op8 | ||||
| Montura C 0.5x | YR0263-op9 | ||||




