Descripción
El Microscopio de laboratorio YR0237 es una herramienta esencial para cualquier entorno de investigación o institución educativa. Con su cabeza binocular y oculares de campo amplio WF10x/18 mm, ofrece una perspectiva clara y detallada de las muestras bajo análisis. Sus objetivos acromáticos semiplanos infinity garantizan una precisión sin igual al observar distintos niveles de aumento, mientras que su condensador ajustable central deslizable NA1.25 proporciona la iluminación ideal para cualquier tipo de observación. La cómoda perilla de enfoque grueso y fino asegura un ajuste preciso, facilitando su uso prolongado sin fatiga. Este microscopio también cuenta con una perilla de control de brillo y una luz indicadora de poder, elementos que mejoran la experiencia y aseguran resultados óptimos en cualquier investigación.
Precio del Mercado
El Microscopio de laboratorio YR0237 se encuentra en el rango de precio de 1000 USD a 1800 USD. Este rango refleja la calidad superior del aparato y las avanzadas características que ofrece, asegurando una inversión que aportará valor a largo plazo, tanto en instituciones de investigación como en laboratorios educativos.
Preguntas Frecuentes
- ¿Este microscopio es adecuado para investigaciones biológicas? Sí, su diseño y especificaciones lo hacen ideal para estudios biológicos detallados.
- ¿Viene con accesorios adicionales? Dispone de accesorios opcionales como objetivos y condensadores adicionales para ampliar las capacidades del microscopio.
- ¿Este microscopio admite accesorios opcionales? Sí, el YR0237 es compatible con una variedad de accesorios opcionales que pueden incrementar sus capacidades y adaptarlo a diferentes tipos de análisis.
Ventajas y Desventajas
Entre las ventajas del Microscopio de laboratorio YR0237 destaca su alta precisión óptica y facilidad de uso, gracias a su diseño ergonómico y sus componentes de calidad. Sin embargo, requerir capacitación básica para sacarle el máximo provecho puede ser una desventaja para usuarios no especializados.
Uso del Producto en el Campo
En aplicaciones prácticas, el Microscopio de laboratorio YR0237 se utiliza para observar células y tejidos en detalle, crucial en experimentos de laboratorio y diagnósticos clínicos. Su robustez y precisión permiten a los investigadores obtener resultados fiables y consistentes.
Recomendaciones
Para maximizar el rendimiento del Microscopio de laboratorio YR0237, es recomendable calibrar adecuadamente los objetivos antes de cada uso y realizar mantenimientos periódicos para asegurar su óptimo funcionamiento. Además, almacenar en un lugar seco y limpio prolongará la vida útil del dispositivo.
Características
- Cabeza binocular y objetivos acromáticos para una visualización precisa.
- Platina mecánica de doble capa con amplio rango de movimiento.
- Condensador central deslizable y luz indicadora de poder.
- Compatible con diversos accesorios opcionales.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | YR0237 | YR0237-1 | |
| Cabeza | Cabezal binocular Seidentopf, inclinado a 30°, distancia interpupilar 52-75 mm, tubos oculares girados 180° hacia arriba y hacia abajo | o | |
| Cabezal trinocular Seidentopf, inclinado a 30°, distancia interpupilar 52-75 mm, tubos oculares girados 180° hacia arriba y hacia abajo | o | ||
| Ocular | Ocular de campo amplio WF10x/18 mm | ||
| Objetivo | Objetivo acromático semiplano infinito 4x, 10x, 40x, 100x | ||
| Muserola | Revólver cuádruple hacia atrás | ||
| Escenario | Platina mecánica de doble capa, tamaño 140×140 mm, rango de movimiento 75×50 mm | ||
| Condensador | Condensador ajustable central deslizable NA1.25 | ||
| Enfoque | Ajuste fino y grueso coaxial, rango de movimiento de 20 mm | ||
| Iluminación | Iluminación S-LED, brillo ajustable | ||
| Microscopio biológico de laboratorio Accesorios opcionales | |||
| Ocular | WF10x/20mm, dioptría ajustable | YR0237-1-op1 | |
| Objetivo | Objetivo acromático Infinity Plan 4x | YR0237-1-op2 | |
| Objetivo acromático Infinity Plan 10x | YR0237-1-op3 | ||
| Objetivo acromático Infinity Plan 40x | YR0237-1-op4 | ||
| Objetivo acromático Infinity Plan 100x | YR0237-1-op5 | ||
| Iluminación | Lámpara halógena 6V20W, brillo ajustable | YR0237-1-op6 | |
| Campo oscuro | Condensador de campo oscuro, seco, NA0.7~0.9 | YR0237-1-op7 | |
| Condensador de campo oscuro, inmersión, NA1.25~1.36 | YR0237-1-op8 | ||
| Objetivo de campo oscuro, Plan infinito 100X, | YR0237-1-op9 | ||
| Observación de campo oscuro por inmersión | |||
| Objetivo de campo oscuro, Infinity Plan 100X, con diafragma Iris | YR0237-1-op10 | ||
| Observación de campo oscuro por inmersión | |||
| Contraste de fase | Conjunto de contraste de fase de torreta Infinity Plan | YR0237-1-op11 | |
| –Condensador de contraste de fase de torreta Infinity Plan | |||
| –Ininity Plan Fase Contraste Objetivo 4x, 10x, 40x, 100x | |||
| –Telescopio de centrado 10x | |||
| Conjunto de contraste de fase de torreta acromática Infinity | YR0237-1-op12 | ||
| –Condensador de contraste de fase de torreta acromática Infinity | |||
| –IninityObjetivo de contraste de fase acromático 4x, 10x, 40x, 100x | |||
| –Telescopio de centrado 10x | |||
| Kit LED EPI-Fluorescente | Luz EPI 3W LED 465~475nm, filtro de excitación B BP460~490 | YR0237-1-op13 | |
| Luz EPI 3W LED 525~530nm, filtro de excitación G BP510~550 | YR0237-1-op14 | ||





