Descripción
El Colorímetro de precisión YR05506 // YR05508 es la solución ideal para aquellas industrias que buscan medir con exactitud la tonalidad de sus productos. Con su estructura 8/d de alta precisión y una apertura de medición de 8 mm, se adapta perfectamente a diversas aplicaciones como textiles, papel, materiales plásticos y de construcción. Equipado con un software avanzado CSCQ3, este dispositivo facilita el análisis de diferencias de color, gestiones de bases de datos de muestras de color, simulaciones y más, haciendo que la gestión del color sea eficiente y precisa.
Precio en el Mercado
El mercado de colorímetros varía considerablemente dependiendo de las características y precisión del dispositivo. El precio para el Colorímetro de precisión YR05506 // YR05508 se encuentra en un rango competitivo, generalmente entre 1100 USD a 1700 USD. Este rango refleja la calidad superior y las avanzadas capacidades del instrumento, colocándolo como una opción preferida en múltiples industrias.
Preguntas Frecuentes
¿El colorímetro requiere calibración frecuente? Sí, se recomienda calibrar el dispositivo regularmente para mantener su precisión.
¿Puedo conectar el colorímetro a una computadora? Sí, el colorímetro de precisión YR05506 // YR05508 se puede conectar a una PC para funciones extendidas de análisis y gestión de color.
Ventajas y Desventajas
Entre las principales ventajas del Colorímetro de precisión YR05506 // YR05508 se encuentran su alta precisión y su capacidad de almacenamiento de hasta 100 estándares y 20000 muestras, lo que lo hace increíblemente versátil. Sin embargo, una posible desventaja podría ser su costo inicial elevado, comparado con modelos más básicos del mercado.
Uso del Producto en el Campo
El colorímetro es ideal para realizar estudios de combinación de colores y control de calidad en industrias tan diversas como la textil, electrónica y cosmética. En la práctica, se utiliza para asegurar que los productos cumplan con las especificaciones de color antes de llegar al consumidor.
Recomendaciones
Para maximizar el uso del Colorímetro de precisión YR05506 // YR05508, asegúrese de seguir las instrucciones de calibración periódicamente y de almacenar el dispositivo en un lugar seco para evitar daños por humedad. Además, considere aprovechar la plataforma Kalstein Plus para una gestión y análisis más avanzados.
Características
- Estructura precisa 8/d
- Apertura de medición de 8 mm
- Software avanzado CSCQ3
- Capacidad de almacenamiento amplia para estándares y muestras
- Conectividad a PC para análisis extendidos
Especificaciones Técnicas
| Modelo | YR05506 | YR05507 | YR05508 |
| Iluminar/ver geometría | 8/día | 8/día | 8/día |
| Apertura de medición | Φ8mm/Φ4mm | Φ8mm | Φ8mm |
| Detector | Diodo fotoeléctrico de silicio | Diodo fotoeléctrico de silicio | Diodo fotoeléctrico de silicio |
| Espacio de color | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v* CIEL*C*h Amarillez y blancura Solidez del color | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* |
| Fórmula de diferencia de color | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter | △E*ab △L*a*b △E*C*h | △E*ab △L*a*b △E*C*h |
| Fuente de luz | D65 D50 A | D65 | D65 |
| Dispositivo de fuente de luz | Excitación de luz azul LED | Excitación de luz azul LED | Excitación de luz azul LED |
| Errores entre cada equipo | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.50ΔE*ab |
| Almacenamiento | 100pcs estándares 20000pcs muestras | 100pcs estándares 20000pcs muestras | 100pcs estándares 20000pcs muestras |
| Repetibilidad | Desviación estándar dentro de ΔE*ab 0,06 | Desviación estándar dentro de ΔE*ab 0.07 | Desviación estándar dentro de ΔE*ab 0.08 |
| Promedio de 30 medidas de placa blanca estándar | Promedio de 30 medidas de placa blanca estándar | Promedio de 30 medidas de placa blanca estándar | |
| Peso | 500g | 500g | 500g |
| Dimensión | 205×70×100mm | 205×70×100mm | 205×70×100mm |
| Fuente de alimentación | Batería recargable de iones de litio de 3,7 V a 3200 mAh. | Batería recargable de iones de litio de 3,7 V a 3200 mAh. | Batería recargable de iones de litio de 3,7 V a 3200 mAh. |
| Vida útil de la lámpara | 5 años, más de 1,6 millones de mediciones | 5 años, más de 1,6 millones de mediciones | 3 años, más de 1 millón de mediciones |
| Tiempo de carga | 2 horas (primera vez 8 horas–100% electricidad) | 2 horas (primera vez 8 horas–100% electricidad) | 2 horas (Primera vez 8 horas–100% electricidad) |
| Tiempos de medición antes de recargar | Más de 3000 veces | Más de 3000 veces | Más de 3000 veces |
| Rango de temperatura/humedad de funcionamiento | -10~40℃, humedad relativa 0~85% sin condensación | -10~40℃, humedad relativa 0~85% sin condensación | -10~40℃, humedad relativa 0~85% sin condensación |
| Interfaz de datos | USB | USB | USB |
| Apertura extendida (opcional) | Apertura extendida de Φ8 mm, disponible para medir superficies cóncavas | – | – |
| Impresora (opcional) | Impresora térmica en miniatura | Impresora térmica en miniatura | Impresora térmica en miniatura, caja de prueba de polvo |









